来源: 发布日期:2024-01-15 浏览次数:
浙江省国有资本运营有限公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | |||||
(1) | (2) | (3) | |||||
桑均尧 | 党委书记、董事长 | 2017.01-2023.03 | 102.65 | 18.35 | 0 | 否 | 0 |
阮琪 | 董事、总经理 | 2021.03-2023.08 | 104.93 | 18.35 | 0 | 否 | 0 |
施小东 | 党委委员、副董事长 | 2020.06-至今 | 94.44 | 18.35 | 0 | 否 | 0 |
王恭裕 | 党委副书记 | 2022.04-2023.08 | 66.89 | 13.74 | 0 | 否 | 0 |
李天平 | 党委委员、纪委书记 | 2018.02-2023.11 | 87.25 | 18.35 | 0 | 否 | 0 |
洪峰 | 党委委员、副总经理 | 2020.01-至今 | 89.19 | 18.35 | 0 | 否 | 0 |
周德强 | 副总经理 | 2021.02-2023.11 | 89.19 | 18.35 | 0 | 否 | 0 |
余显勇 | 党委委员、工会主席 | 2019.04-2023.11 | 89.19 | 18.29 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(1)项董事长薪酬由浙江省国资委核定。