来源: 发布日期:2026-05-08 浏览次数:
一、主要会计数据和财务指标
截至2025年末资产总额3,760.45亿元、负债总额2,794.87亿元、所有者权益965.58亿元;2025年实现营业总收入6,824.49亿元、营业成本6,630.06亿元、销售费用28.29亿元、管理费用64.32亿元、财务费用18.10亿元、投资收益46.49亿元、营业外收入1.75亿元、营业外支出1.77亿元、营业利润97.51亿元、利润总额97.49亿元、净利润74.41亿元、营业利润率1.43%、净资产收益率8.05%,本年已缴税费总额69.73亿元。
二、董事会报告摘要
2025年,公司董事会认真履行《公司章程》赋予的各项职责,按照《省属国有独资公司董事会工作指引》和《公司董事会议事规则》等制度规范运作,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,进一步提升决策效能。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司重大事项的研究决策,有力保障了全年各项目标任务的实现。全年共召开董事会会议14次,共审议议案113项。
三、财务会计报告和审计报告摘要
(一)主要财务信息
单位:万元
项目 | 2025年度 | 2024年度 | 同比增减(%) |
营业收入 | 68,244,909.56 | 68,488,209.78 | -0.36 |
营业成本 | 66,300,610.56 | 66,638,747.43 | -0.51 |
税金及附加 | 107,031.14 | 107,905.11 | -0.81 |
销售费用 | 282,894.11 | 298,191.57 | -5.13 |
管理费用 | 643,198.28 | 644,174.48 | -0.15 |
财务费用 | 181,035.55 | 136,790.10 | 32.35 |
投资收益 | 464,894.10 | 359,079.42 | 29.47 |
营业外收入 | 17,493.15 | 17,480.47 | 0.07 |
营业外支出 | 17,698.82 | 23,945.89 | -26.09 |
利润总额 | 974,901.42 | 921,709.37 | 5.77 |
净利润 | 744,065.72 | 693,770.02 | 7.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -498,270.54 | 708,199.29 | -170.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -867,735.45 | -610,805.38 | 42.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,888,914.08 | 98,768.99 | 1812.46 |
(二)主要资产及负债项目的变动情况
单位:万元
期末数 | 期初数 | 变动率 (%) | |
货币资金 | 4,497,902.50 | 3,793,416.56 | 18.57 |
交易性金融资产 | 668,621.78 | 564,060.81 | 18.54 |
应收账款 | 4,526,291.60 | 4,496,456.59 | 0.66 |
预付款项 | 2,502,422.52 | 2,013,313.11 | 24.29 |
存货 | 4,745,962.08 | 4,161,641.01 | 14.04 |
其他应收款 | 410,077.94 | 406,349.21 | 0.92 |
长期应收款 | 2,475,618.45 | 2,480,210.89 | -0.19 |
长期股权投资 | 2,319,777.00 | 2,198,076.98 | 5.54 |
固定资产 | 1,912,439.15 | 1,936,502.95 | -1.24 |
短期借款 | 4,389,191.89 | 2,757,458.52 | 59.18 |
应付票据 | 2,476,277.08 | 2,077,251.80 | 19.21 |
应付账款 | 8,705,536.15 | 8,604,112.47 | 1.18 |
预收款项 | 34,876.34 | 30,757.24 | 13.39 |
应付职工薪酬 | 272,617.46 | 274,183.98 | -0.57 |
其他应付款 | 1,466,911.77 | 1,639,881.89 | -10.55 |
其他流动负债 | 2,760,032.47 | 2,305,419.29 | 19.72 |
长期借款 | 1,362,124.42 | 1,390,119.34 | -2.01 |
应付债券 | 2,178,656.75 | 1,773,190.58 | 22.87 |
四、关联交易情况
1.从关联方采购货物
单位:万元
单位名称 | 关联方关系 | 本期发生数 | 上期发生数 |
唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 物产中大子公司少数股东 | 350,901.89 | 257,343.49 |
唐山东钢钢材销售有限公司 | 子公司少数股东之子公司 | 288,734.37 | - |
宁波宏路供应链管理有限公司 | 联营企业之子公司 | 237,047.66 | 101,412.17 |
浙江宏途供应链管理有限公司 | 联营企业 | 230,318.98 | 198,734.66 |
2.向关联方销售货物
单位:万元
单位名称 | 关联方关系 | 本期发生数 | 上期发生数 |
浙江益善供应链管理有限公司 | 联营企业 | 94,371.16 | - |
上海久一国际贸易有限公司 | 联营企业之子公司 | 65,937.45 | - |
唐山国丰第一冷轧镀锌技术有限公司 | 子公司少数股东之子公司 | 60,257.99 | - |
| 联营企业之子公司 | 45,381.96 | - |
五、企业负责人信息
姜扬剑:男,1968年8月出生。历任浙江省温州市高速公路工程建设指挥部总指挥助理兼工程处处长,浙江温州甬台温高速公路有限公司副总经理,浙江金丽温高速公路有限公司董事长、总经理,浙江龙丽丽龙高速公路有限公司董事长、总经理,浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司董事长,浙江省交通投资集团有限公司副总经理,浙江省人民政府国有资产监督管理委员会副主任。2023年3月任浙江省国有资本运营有限公司董事长。
六、年度重大事项影响
1、2025年5月,公司成功发行5年期4.6 亿元科创债,票面利率2.01%,募集资金重点投向高端装备和集成电路领域,系全国首批36家科创债发行机构及浙江省股权投资领域首单,并获央视新闻报道。公司作为全国首批科创债发行机构,着力解决股权投资机构募资难题,当好“耐心资本”,助力实体经济高质量发展。
2、2025年12月,所属公司浙江产投直投企业摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“摩尔线程”,证券代码688795.SH)正式登陆上交所科创板。浙江产投于2024年12月战略投资摩尔线程,并积极开展相关产业合作,引导其在杭州设立子公司,助推我省人工智能产业发展。此次助力摩尔线程成功上市,是浙江产投深耕“415X”先进制造业重点产业集群,推动国有资本向新质生产力倾斜的又一成果。未来,浙江产投将做好长期资本、耐心资本,持续布局“硬卡替”领域战略性项目,通过以投代招、产业赋能等多种方式,引导硬科技企业落地浙江,持续助力我省新质生产力发展。