来源: 发布日期:2023-07-24 浏览次数:
一、项目名称:浙江省国有资本运营有限公司招标代理机构入库竞争性磋商项目
二、成交结果:
序号 | 机构名称 (排名不分先后) | 成交下浮率 | ||
服务类采购 | 工程建设类采购 | 非工程建设类货物采购 | ||
1 | 浙江国际招投标有限公司 | 37% | 34% | 37% |
2 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 32% | 32% | 32% |
3 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 32% | 32% | 32% |
4 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 32% | 32% | 32% |
5 | 浙江交投招标代理咨询有限公司 | 20% | 20% | 20% |
6 | 浙江省成套工程有限公司 | 38% | 35% | 38% |
7 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 30% | 25% | 30% |
8 | 浙江省建设工程设备招标有限公司 | 35% | 26% | 35% |
三、采购方式:竞争性磋商
四、采购公告发布日期:2023年7月11日
五、评审日期:2023年7月17日
六、公示期:2023年7月24日—2023年7月27日
各参加采购活动的供应商或其他人对该采购结果有质疑的,可以在公示期内以书面形式一次性向我公司提出。
七、联系方式
联系人:黄女士,联系电话:0571-87019311
监督联系人:楼先生,联系电话:0571-87241056
2023年7月24日