发布日期:2023-02-13 浏览次数:
浙江省国有资本运营有限公司董事、监事、高级管理人员
2021年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 |
2019-2021年任期激励收入
(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬
(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 (2) |
其他货币性收入
(3) | ||||||
桑均尧 | 董事长、党委书记 | 2017.01-至今 | 113.59 | 18.68 | 0 | 97.08 | 否 | 0 |
阮 琪 | 董事、总经理 | 2021.03-至今 | 94.66 | 14.99 | 0 | 28.39 | 否 | 0 |
施小东 | 副董事长、党委委员 | 2020.06-至今 | 102.23 | 18.18 | 0 | 47.27 | 否 | 0 |
任潮龙 | 原董事、党委副书记 | 2017.03-2021.03 | 24.14 | 5.84 | 0 | 60.81 | 否 | 0 |
李天平 | 党委委员、纪委书记 | 2018.02-至今 | 96.55 | 17.94 | 0 | 82.52 | 否 | 0 |
洪 峰 | 副总经理、党委委员 | 2020.01-至今 | 96.55 | 17.94 | 0 | 55.85 | 否 | 0 |
周德强 | 副总经理 | 2021.02-至今 | 88.51 | 15.36 | 0 | 26.54 | 否 | 0 |
余显勇 | 党委委员、工会主席 | 2019.04-至今 | 96.55 | 17.94 | 0 | 75.85 | 否 | 0 |
沈铭华 | 保留省属企业经营班子正职 | 2019.11-2020.02 | 0 | 0 | 0 | 8.40 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露薪酬为我公司董事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(1)项及第(4)项由浙江省国资委核定。
2.2019-2021年任期激励收入实行延期支付,自2022年起分3年按比例逐年兑现。