发布日期:2023-04-28 浏览次数:
一、主要会计数据和财务指标
截止2022年底资产总额2,925.61亿元、负债总额2,133.40亿元、所有者权益792.21亿元;2022年实现营业总收入6,786.77亿元、营业成本6,586.43亿元、销售费用28.38亿元、管理费用58.78亿元、财务费用10.74亿元、投资收益32.25亿元、营业外收入3.01亿元、营业外支出0.99亿元、营业利润109.73亿元、利润总额111.74亿元、净利润86.04亿元、营业利润率1.62%、净资产收益率11.61%,本年已缴税费总额86.27亿元。
二、董事会报告摘要
2022年,公司董事会认真履行《公司章程》赋予的各项职责,按照《省属国有独资公司董事会工作指引》和《公司董事会议事规则》规范运作,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,进一步提升决策效能。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司重大事项的研究决策,有力保障了全年各项目标任务的实现。全年共召开董事会会议15次,其中现场会议12次、非现场会议3次,共审议议案91项,其中听取报告事项3项,通报事项0项,执行事项88项。
三、财务会计报告和审计报告摘要
(一)主要财务信息
单位:万元
项目 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 | 同比增减(%) |
营业总收入 | 67,867,724.31 | 66,134,349.36 | 2.62 |
营业收入 | 67,867,724.31 | 66,134,349.36 | 2.62 |
营业总成本 | 67,054,946.34 | 65,204,131.76 | 2.84 |
营业成本 | 65,864,266.34 | 64,064,068.12 | 2.81 |
税金及附加 | 82,416.57 | 73,113.82 | 12.72 |
销售费用 | 283,763.08 | 263,012.95 | 7.89 |
管理费用 | 587,797.33 | 563,785.84 | 4.26 |
财务费用 | 107,353.70 | 149,696.89 | -28.29 |
投资收益 | 322,457.18 | 195,004.72 | 65.36 |
营业外收入 | 30,094.48 | 35,356.08 | -14.88 |
营业外支出 | 9,922.35 | 16,659.70 | -40.44 |
利润总额 | 1,117,435.69 | 1,082,326.91 | 3.24 |
净利润 | 860,404.94 | 834,515.05 | 3.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,039.68 | 574,511.54 | -73.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 232,024.08 | -700,633.16 | 133.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -493,128.30 | 349,449.15 | -241.12 |
(二)主要资产及负债项目的变动情况
单位:万元
期末数 | 期初数 | 变动率 (%) | |
货币资金 | 3,779,500.96 | 3,289,285.92 | 14.90 |
应收账款 | 4,453,132.84 | 4,596,691.46 | -3.12 |
预付款项 | 1,864,920.42 | 1,403,752.01 | 32.85 |
存货 | 3,773,774.00 | 3,064,961.53 | 23.13 |
交易性金融资产 | 470,355.82 | 794,578.26 | -40.80 |
长期应收款 | 2,252,185.22 | 2,181,311.44 | 3.25 |
固定资产 | 1,492,758.92 | 1,267,168.86 | 17.80 |
短期借款 | 2,317,325.49 | 2,070,095.65 | 11.94 |
应付账款 | 7,456,148.11 | 6,239,236.07 | 19.50 |
预收款项 | 48,315.60 | 26,203.28 | 84.39 |
应付职工薪酬 | 263,353.02 | 253,316.75 | 3.96 |
其他应付款 | 1,586,564.07 | 1,494,646.34 | 6.15 |
其他流动负债 | 1,576,737.16 | 1,954,594.73 | -19.33 |
长期借款 | 1,355,209.41 | 1,362,998.78 | -0.57 |
应付债券 | 1,160,319.10 | 836,604.38 | 38.69 |
四、关联交易情况
1.从关联方采购货物
单位:元
单位名称 | 关联方关系 | 本期发生数 | 上期发生数 |
浙江益善供应链管理有限公 司 | 物产中大之联营企业 | 6,146,744,238.99 | 3,993,781,264.28 |
舟山良海粮油有限公司 | 物产中大子公司之少数 股东 | 4,411,497,530.61 | 5,214,904,392.31 |
浙江宏途供应链管理有限公司 | 物产中大之联营企业 | 3,955,321,723.87 | 3,236,879,751.65 |
福建春达化工有限公司 | 物产中大子公司少数股 东 | 1,057,635,115.35 | 99,682,363.87 |
2.向关联方销售货物
单位:元
单位名称 | 关联方关系 | 本期发生数 | 上期发生数 |
浙江益善供应链管理有限公司 | 物产中大之联营企业 | 7,140,211,958.01 | |
舟山良海粮油有限公司 | 物产中大子公司之少 数股东 | 4,000,889,402.74 | 4,983,381,972.82 |
宁波宏路供应链管理有限公 司 | 物产中大联营企业之 子公司 | 2,158,395,168.30 |
五、企业负责人信息
桑均尧:男,1963年1月出生。历任浙江省财政厅工业交通企业处副处长、企业(资产)一处副处长,浙江省国有资产监督管理委员会预算审计与业绩考核处副处长、处长、业绩考核与分配处处长,浙江省国有资产管理委员会副主任。2017年1月-2023年3月任浙江省国有资本运营有限公司董事长。
六、年度重大事项影响
1.2022年3月,公司所属浙江富浙资本管理有限公司向国改基金出资5.95亿元。
2.2022年7月,公司接收科技厅划转七家企业,设立浙江富浙科技有限公司,旨在以科创投资为引领,服务创新产业企业。