发布日期:2025-04-30 浏览次数:
一、主要会计数据和财务指标
截至2024年底资产总额3,390.23亿元、负债总额2,508.17亿元、所有者权益882.06亿元;2024年实现营业总收入6,848.82亿元、营业成本6,663.87亿元、销售费用29.82亿元、管理费用64.42亿元、财务费用13.68亿元、投资收益35.91亿元、营业外收入1.75亿元、营业外支出2.39亿元、营业利润92.82亿元、利润总额92.17亿元、净利润69.38亿元、营业利润率1.36%、净资产收益率8.07%,本年已缴税费总额69.31亿元。
二、董事会报告摘要
2024年,公司董事会认真履行《公司章程》赋予的各项职责,按照《省属国有独资公司董事会工作指引》和《公司董事会议事规则》等制度规范运作,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,进一步提升决策效能。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司重大事项的研究决策,有力保障了全年各项目标任务的实现。全年共召开董事会会议13次,共审议议案89项,其中听取报告事项5项,执行事项84项。
三、财务会计报告和审计报告摘要
(一)主要财务信息
单位:万元
项目 | 2024年12月31日/2024年度 | 2023年12月31日/2023年度 | 同比增减(%) |
营业总收入 | 68,488,209.78 | 67,712,131.42 | 1.15 |
营业收入 | 68,488,209.78 | 67,712,131.42 | 1.15 |
营业总成本 | 68,034,875.59 | 66,915,538.03 | 1.67 |
营业成本 | 66,638,747.43 | 65,604,883.85 | 1.58 |
税金及附加 | 107,905.11 | 97,924.12 | 10.19 |
销售费用 | 298,191.57 | 286,481.36 | 4.09 |
管理费用 | 644,174.48 | 648,730.48 | -0.70 |
财务费用 | 136,790.10 | 92,939.70 | 47.18 |
投资收益 | 359,079.42 | 184,469.63 | 94.66 |
营业外收入 | 17,480.47 | 40,771.96 | -57.13 |
营业外支出 | 23,945.89 | 29,472.95 | -18.75 |
利润总额 | 921,709.37 | 991,225.08 | -7.01 |
净利润 | 693,770.02 | 754,420.76 | -8.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 708,199.29 | 274,733.99 | 157.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -610,805.38 | -1,322,810.04 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98,768.99 | 838,445.08 | - |
(二)主要资产及负债项目的变动情况
单位:万元
期末数 | 期初数 | 变动率 (%) | |
货币资金 | 3,793,416.56 | 3,555,838.23 | 6.68 |
应收账款 | 4,496,456.59 | 4,196,489.94 | 7.15 |
预付款项 | 2,013,313.11 | 2,248,198.87 | -10.45 |
存货 | 4,161,641.01 | 4,356,868.20 | -4.48 |
交易性金融资产 | 564,060.81 | 405,417.01 | 39.13 |
长期应收款 | 2,480,210.89 | 2,290,091.58 | 8.30 |
固定资产 | 1,936,502.95 | 1,991,628.54 | -2.77 |
短期借款 | 2,757,458.52 | 3,547,744.09 | -22.28 |
应付账款 | 8,604,112.47 | 8,128,954.90 | 5.85 |
预收款项 | 30,757.24 | 32,302.69 | -4.78 |
应付职工薪酬 | 274,183.98 | 263,644.15 | 4.00 |
其他应付款 | 1,639,881.89 | 1,703,888.42 | -3.76 |
其他流动负债 | 2,305,419.29 | 1,637,329.54 | 40.80 |
长期借款 | 1,390,119.34 | 1,371,991.24 | 1.32 |
应付债券 | 1,773,190.58 | 1,637,947.51 | 8.26 |
四、关联交易情况
1.从关联方采购货物
单位:万元
单位名称 | 关联方关系 | 本期发生数 | 上期发生数 |
浙江宏途供应链管理有限公司 | 物产中大之联营企业 | 198,734.66 | 243,398.00 |
浙江五牛供应链管理有限公司 | 物产中大联营企业之子公司 | 89,784.32 | 150,251.37 |
唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 物产中大联营企业之子公司 | 257,343.49 | 50,796.33 |
浙江联鑫板材科技有限公司 | 物产中大之合营企业 | 141,471.83 | 155,670.39 |
2.向关联方销售货物
单位:万元
单位名称 | 关联方关系 | 本期发生数 | 上期发生数 |
海宁腾创新材料科技有限公司 | 物产中大其他关联方 | 117,992.34 | 95,939.93 |
浙江兴舟纸业有限公司 | 物产中大子公司的少数股东关联企业 | 14,248.99 | 14,542.43 |
浙江山鹰纸业有限公司 | 物产中大子公司少数股东 | 23,489.49 | 14,392.88 |
物产中大联营企业之子公司 | 67,420.08 | 27,029.68 |
五、企业负责人信息
姜扬剑:男,1968年8月出生。历任浙江省温州市高速公路工程建设指挥部总指挥助理兼工程处处长,浙江温州甬台温高速公路有限公司副总经理,浙江金丽温高速公路有限公司董事长、总经理,浙江龙丽丽龙高速公路有限公司董事长、总经理,浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司董事长,浙江省交通投资集团有限公司副总经理,浙江省人民政府国有资产监督管理委员会副主任。2023年3月任浙江省国有资本运营有限公司董事长。
六、年度重大事项影响
2024年7月,公司首次发行主体类科技创新公司债券,也是首次尝试10年长期限债券且采用了“5年+10年”双向回拨的创新发行机制,发行债券规模10亿元,其中:5年期债券2亿元,票面利率2.25%;10年期债券8亿元,票面利率2.58%。